Système de recommandation
Enjeux de sociétéPoint commun entre … ?
Google, Instagram, Netflix, TikTok, YouTube, …
Beaucoup de données à trier/filtrer
Comment savoir lesquelles vous intéresseraient ?
Système de recommandation
Filtrage collaboratif
Alice a évalué les films suivants
Bob a évalué les films suivants
Charlie a évalué les films suivants
…
Filtrage collaboratif
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Alice | | | | |
---|
Bob | | | | |
---|
Charlie | | | | |
---|
Dave | | | | |
---|
Eve | | | | |
---|
Mettre les avis sous forme de tableau.
Filtrage collaboratif
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Alice | | | | |
---|
Bob | | | | |
---|
Charlie | | | | |
---|
Dave | | | | |
---|
Eve | | | ? | |
---|
Objectif : Deviner si Eve aimerait Interstellar
Filtrage collaboratif
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Alice | | | | |
---|
Bob | | | | |
---|
Charlie | | | | |
---|
Dave | | | | |
---|
Eve | | | ? | |
---|
Regarder les avis d'Eve.
Filtrage collaboratif
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Alice | | | | |
---|
Bob | | | | |
---|
Charlie | | | | |
---|
Dave | | | | |
---|
Eve | | | ? | |
---|
Regarder les autres personnes qui ont des avis similaires.
Filtrage collaboratif
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Alice | | | | |
---|
Bob | | | | |
---|
Charlie | | | | |
---|
Dave | | | | |
---|
Eve | | | ? | |
---|
Regarder leur avis sur le film.
Filtrage collaboratif
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Alice | | | | |
---|
Bob | | | | |
---|
Charlie | | | | |
---|
Dave | | | | |
---|
Eve | | | | |
---|
Probable qu'Eve n'aimera pas le film.
Filtrage basé sur le contenu
Fight Club est catégorisé comme
Forrest Gump est catégorisé comme
Interstellar est catégorisé comme
WALL-E est catégorisé comme
Filtrage basé sur le contenu
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Aventure | | | | |
---|
Comédie | | | | |
---|
Drame | | | | |
---|
Famille | | | | |
---|
SF | | | | |
---|
Thriller | | | | |
---|
Mettre les genres sous forme de tableau.
Filtrage basé sur le contenu
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Aventure | | | | |
---|
Comédie | | | | |
---|
Drame | | | | |
---|
Famille | | | | |
---|
SF | | | | |
---|
Thriller | | | | |
---|
Évaluation | | | | |
---|
Connaître les préférences pour ces films.
Filtrage basé sur le contenu
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Aventure | | | | |
---|
Comédie | | | | |
---|
Drame | | | | |
---|
Famille | | | | |
---|
SF | | | | |
---|
Thriller | | | | |
---|
Évaluation | | | | |
---|
Regarder les films qui sont appréciés.
Filtrage basé sur le contenu
| Fight Club | Forrest Gump | Interstellar | WALL-E |
---|
Aventure | | | | |
---|
Comédie | | | | |
---|
Drame | | | | |
---|
Famille | | | | |
---|
SF | | | | |
---|
Thriller | | | | |
---|
Évaluation | | | | |
---|
La personne appréciera probablement d'autres films avec ces genres.
Filtrage basé sur le contenu
Ne dépend pas des autres utilisateur·ice·s
Choix des caractéristiques ?
Genre ?
Durée ?
Année de sortie ?
Objectivité des caractéristiques ?
Biais
Objectivité des algorithmes ?
Bulle de filtres
Concept définit par Eli Pariser en 2010
Chaque utilisateur a une vision personnalisée du monde (p. ex. suggestion de vidéos)
Enfermement dans une "bulle" unique (p.ex. ne propose que des films d'action)
Bulle de filtres
Conséquences
Recherche du terme "Python" (Animal ou langage de programmation ?)
Renforcement des théories du complot (Ne va voir que des avis qui vont dans son sens)
Radicalisation politique
Standardisation culturelle
"Solutions" ?